物体移动方向( DOM )解决方案

規格
| 规格 | XRBS-D5 | 
|---|---|
| 尺寸 | 210.6 cm (L) × 40.6 cm (W) × 15.5 cm (H) | 
| 重量 | 8.6 kg | 
| 操作温度 | –20 °C 至 60 °C (–4 °F 至 140 °F) | 
| 频段 | 902 MHz to 928 MHz | 
| 增益 | 5.5 dBi | 
| 阻抗 | 50 Ω | 
| 极化方向 | 多重线性极化 | 
| 最大输入功率 | 10 W | 
| 波束宽度 | 110° | 
| 连接器 | TNC 反极式 | 
天线辐射场型
WAVE® antenna旨在打造均匀且完整的讯号感测空间。当在一定空间内安装一对WAVE® antenna时,两支天线会相互补强,创造一个具备全方向性且极化多样性的感测环境。

 
         
                                     
                                    